Abteilungsleiter:
| Ambulante Herzgruppe: | Klaus Mibis | herzsport@vater-jahn-peine.de |
| Blasmusik: | Michael Remmert | blasmusik@vater-jahn-peine.de |
| Faltboot: | N.N. | faltboot@vater-jahn-peine.de |
| Fitness & Gesundheit: | Kathrin Beck | gesundheitssport@vater-jahn-peine.de |
| Gewichtheben: | Francesco Virzi | gewichtheben@vater-jahn-peine.de |
| Gymnastik & Tanz: | Michaela Link | gymnastik-tanz@vater-jahn-peine.de |
| Handball: | Nils Bergmann | handball@vater-jahn-peine.de |
| Leichtathletik: | Burkard Prieß | leichtathletik@vater-jahn-peine.de |
| Schiesssport: | Reinhard Voigtländer | schiesssport@vater-jahn-peine.de |
| Spielmannszug: | Marius Möhle | spielmannszug@vater-jahn-peine.de |
| Tennis: | Joachim Trau | tennis@vater-jahn-peine.de |
| Dr. Th. Oehmigen | ||
| Trampolin: | Daniela Kola | trampolin@vater-jahn-peine.de |
| Trendsport: | Rainer Glienke | trendsport@vater-jahn-peine.de |
| Turnen: | N.N. | turnen@vater-jahn-peine.de |
