Vereinsbeiträge 2018 | |||||
vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | |||
Erwachsene | 37,30 € | 73,10 € | 141,80 € | ||
Ehepaare | 60,40 € | 118,50 € | 230,00 € | ||
Familien mit Kindern bis 18 Jahren | 78,80 € | 154,50 € | 299,90 € | ||
Jugendliche 15 bis 18 Jahren | 29,40 € | 57,70 € | 111,70 € | ||
Arbeitslos, Auszubildender, Student | 30,50 € | 59,70 € | 115,80 € | ||
1. Kind bis 14 Jahren | 23,00 € | 44,30 € | 86,20 € | ||
2. Kind bis 14 Jahren | 15,90 € | 31,20 € | 60,70 € | ||
3. Kind bis 14 Jahren | frei | frei | frei | ||
über 70 Jahre | 30,40 € | 59,70 € | 115,80 € | ||
passiv | 17,20 € | 33,70 € | 65,30 € | ||
Zusätzliche Abteilungsbeiträge: | jährlich | ||||
Faltboot | bis 14 J. | 4,00 € | |||
bis 18 J. | 11,00 € | ||||
Erwachsene | 22,00 € | ||||
Ehepaare | 28,00 € | ||||
Familien | 31,00 € | ||||
Fußball | 13,00 € | ||||
Handball | bis 18 J. | 21,00 € | |||
ab 18 J. | 28,00 € | ||||
Schießsport | Erwachsene | 15,00 € | |||
Ehepaare | 30,00 € | ||||
Spielmannszug | Stammzug | 30,00 € | |||
Jugendzug | 15,00 € | ||||
Tennis | Erwachsene | 66,00 € | |||
über 70 | 87,50 € | ||||
Ehepaare | 111,00 € | ||||
Familien | 74,00 € | ||||
Turnen | 10,00 € | ||||
Gesundheitssport | |||||
Für Nichtmitglieder (Erwachsene) | |||||
10-er Karte Prävention | 45,00 € | ||||
10-er Karte Nordic Walking | 45,00 € | ||||
10-er Karte Nordic Walking (Folgekarte) | 10,00 € | ||||
(für Folgekarten muss die vorherige Kurskarte in der Geschäftsstelle vorgelegt werden) | |||||
Weitere Auskünfte erteilt die Geschäftsstelle. | |||||
Mit der ersten Beitragsabbuchung eines Jahres (Januar) werden die Spartenbeiträge von den aktiven und passiven Vereinsmitgliedern eingezogen. Mitglieder über 18 Jahre, die Schüler, Auszubildende, Studenten sind oder Bundesfreiwilligendienst leisten, erhalten auf Antrag mit Nachweis die Differenz zum Erwachsenenbeitrag zurück. Der Familienbeitrag bleibt für Familienangehörige nach Vollendung des 18. Lebensjahres bestehen, wenn die Eltern Kindergeld für die Betroffenen erhalten. Ein Beleg ist dann in der Geschäftsstelle einen Monat vor Jahresanfang einzureichen. |
Vereinsbeiträge 2018
vierteljährlich halbjährlich jährlich
Erwachsene 37,30 € 73,10 € 141,80 €
Ehepaare 60,40 € 118,50 € 230,00 €
Familien mit Kindern bis 18 Jahren 78,80 € 154,50 € 299,90 €
Jugendliche 15 bis 18 Jahren 29,40 € 57,70 € 111,70 €
Arbeitslos, Auszubildender, Student 30,50 € 59,70 € 115,80 €
1. Kind bis 14 Jahren 23,00 € 44,30 € 86,20 €
2. Kind bis 14 Jahren 15,90 € 31,20 € 60,70 €
3. Kind bis 14 Jahren frei frei frei
über 70 Jahre 30,40 € 59,70 € 115,80 €
passiv 17,20 € 33,70 € 65,30 €